Deze referentie wordt gegenereerd op basis van de kleurgegevens van elke vlag, zodat de kleuren overal consistent blijven. Zie elke identiteitspagina voor de bijbehorende vlag en kleurcodes.
Voordat je iets naar de drukker stuurt.
Pantone-waarden zijn een startpunt, geen garantie. Dezelfde PMS-inkt drukt anders af op gestreken en ongestreken papier, op textiel en in borduurgaren, en een scherm kan dat allemaal alleen benaderen. Vraag voor alles wat er echt toe doet een fysieke proefdruk op het echte materiaal en keur die goed. Heeft een vlag geen Pantone-waarde, reken dan om vanaf de HEX- en CMYK-waarden op de pagina van de vlag zelf en gok niet naar het dichtstbijzijnde PMS-kleurstaal.
44 Pantone-waarden verdeeld over 12 vlaggen. Kleuren zonder vastgelegde Pantone-waarde worden weggelaten. De kopieerknop zet de hele tabel als tabgescheiden tekst op je klembord, zodat je die direct kolom voor kolom in een spreadsheet plakt.
| Vlag | Baan | Pantone |
|---|---|---|
| Vlag van het aseksueel spectrum | 2 | PMS Cool Gray 6 C |
| Vlag van het aseksueel spectrum | 4 | PMS 2612 C |
| Biseksuele vlag | Boven (2/5) | PMS 214 C |
| Biseksuele vlag | Midden (1/5) | PMS 258 C |
| Biseksuele vlag | Onder (2/5) | PMS 286 C |
| Genderfluïde vlag | 1 | PMS 190 C |
| Genderfluïde vlag | 3 | PMS 2592 C |
| Genderfluïde vlag | 5 | PMS 2736 C |
| HRC Equality flag | Blue field | PMS 2748 |
| HRC Equality flag | Yellow equals sign | PMS 109 |
| Interseksevlag | Achtergrond | PMS 109 C |
| Interseksevlag | Cirkel | PMS 2593 C |
| Intersekse-inclusieve Progress Pride-vlag | Rood | PMS Bright Red C |
| Intersekse-inclusieve Progress Pride-vlag | Oranje | PMS 1495 C |
| Intersekse-inclusieve Progress Pride-vlag | Geel | PMS 3945 C |
| Intersekse-inclusieve Progress Pride-vlag | Groen | PMS 7740 C |
| Intersekse-inclusieve Progress Pride-vlag | Blauw | PMS 2728 C |
| Intersekse-inclusieve Progress Pride-vlag | Violet | PMS 2607 C |
| Non-binaire vlag | 1 | PMS 102 C |
| Non-binaire vlag | 3 | PMS 2655 C |
| Panseksuele vlag | 1 | PMS 213 C |
| Panseksuele vlag | 2 | PMS 7405 C |
| Panseksuele vlag | 3 | PMS 2925 C |
| Polyseksuele vlag | 1 | PMS 807 C |
| Polyseksuele vlag | 2 | PMS 7479 C |
| Polyseksuele vlag | 3 | PMS 2727 C |
| Progress Pride-vlag | Rood | PMS Bright Red C |
| Progress Pride-vlag | Oranje | PMS 1495 C |
| Progress Pride-vlag | Geel | PMS 3945 C |
| Progress Pride-vlag | Groen | PMS 7740 C |
| Progress Pride-vlag | Blauw | PMS 2728 C |
| Progress Pride-vlag | Violet | PMS 2607 C |
| Queer People of Color-vlag | Rood | PMS Bright Red C |
| Queer People of Color-vlag | Oranje | PMS 1495 C |
| Queer People of Color-vlag | Geel | PMS 3945 C |
| Queer People of Color-vlag | Groen | PMS 7740 C |
| Queer People of Color-vlag | Blauw | PMS 2728 C |
| Queer People of Color-vlag | Violet | PMS 2607 C |
| Regenboogvlag / LGBTQIA+-pridevlag | Rood | PMS Bright Red C |
| Regenboogvlag / LGBTQIA+-pridevlag | Oranje | PMS 1495 C |
| Regenboogvlag / LGBTQIA+-pridevlag | Geel | PMS 3945 C |
| Regenboogvlag / LGBTQIA+-pridevlag | Groen | PMS 7740 C |
| Regenboogvlag / LGBTQIA+-pridevlag | Blauw | PMS 2728 C |
| Regenboogvlag / LGBTQIA+-pridevlag | Violet | PMS 2607 C |
Geen Pantone-waarden vastgelegd voor:
- Abroseksuele vlag
- Achillean / MLM-vlag (mannen die van mannen houden)
- Agendervlag
- Anarchy flag
- Androgynievlag
- Aporagendervlag
- Aroacevlag
- Vlag van het aromantisch spectrum
- Bear Brotherhood-vlag
- Bigendervlag
- Butch- & femmevlag
- Demiboyvlag
- Demigendervlag
- Demigirlvlag
- Demiromantische vlag
- Demiseksuele vlag
- Disability Pride-vlag
- Enbianvlag
- Flag of Facts
- Homomannenvlag
- Genderfluxvlag
- Gendergender flag
- Genderqueervlag
- Grijs-aseksuele vlag
- Greygender- & gendervoidvlag
- Leather Pride-vlag
- Lesbische vlag
- Maveriquevlag
- Neutroisvlag
- Omniseksuele vlag
- Palestinian flag
- Pangendervlag
- Philadelphia Pride-vlag
- Polyamoureuze vlag
- Puppy Pride-vlag
- Oorspronkelijke regenboogvlag met acht strepen van Gilbert Baker
- Rainbow Peace flag
- Sapphic- / WLW-vlag
Gebruik in plaats daarvan de HEX- en CMYK-codes op de pagina van elke vlag en laat een drukker die omrekenen aan de hand van een fysieke kleurenwaaier.