Bandera Progress Pride inclusiva intersex

Bandera Progress Pride inclusiva intersex: el chevrón Progress más un triángulo amarillo con un círculo morado.

Designer: Valentino Vecchietti / Intersex Equality Rights UK · 2021

Añade al chevrón Progress Pride un triángulo amarillo con un círculo morado, tomado de la bandera intersex de Morgan Carpenter, para que las personas intersex aparezcan nombradas en la bandera y no se den por incluidas sin más. Igual que la bandera Progress en la que se basa, es un añadido y no una sustitución. Ni la bandera Progress ni el arcoíris de seis franjas se han retirado, y las tres se usan en paralelo.

Colour codes: Bandera Progress Pride inclusiva intersex
Stripe HEX RGB CMYK Pantone Meaning
Rojo #E40303 228,3,3 C:0 M:99 Y:99 K:11 PMS Bright Red C Vida
Naranja #FF8C00 255,140,0 C:0 M:45 Y:100 K:0 PMS 1495 C Sanación
Amarillo #FFED00 255,237,0 C:0 M:7 Y:100 K:0 PMS 3945 C Luz del sol
Verde #008026 0,128,38 C:100 M:0 Y:70 K:50 PMS 7740 C Naturaleza
Azul #004DFF 0,77,255 C:100 M:70 Y:0 K:0 PMS 2728 C Armonía
Violeta #750787 117,7,135 C:13 M:95 Y:0 K:47 PMS 2607 C Espíritu
Negro (chevrón) #000000 0,0,0 C:0 M:0 Y:0 K:100 n/a Personas racializadas; quienes murieron por el sida
Marrón (chevrón) #784F17 120,79,23 C:0 M:34 Y:81 K:53 n/a Personas racializadas de la comunidad LGBTQIA+
Azul claro (chevrón) #5BCEFA 91,206,250 C:64 M:18 Y:0 K:2 n/a Comunidad trans
Rosa (chevrón) #F5A9B8 245,169,184 C:0 M:31 Y:25 K:4 n/a Comunidad trans
Blanco (chevrón) #FFFFFF 255,255,255 C:0 M:0 Y:0 K:0 n/a Comunidad trans
Triángulo amarillo #FFD800 255,216,0 C:0 M:15 Y:100 K:0 n/a Personas intersex
Círculo morado #7902AA 121,2,170 C:29 M:99 Y:0 K:33 n/a Autonomía e integridad corporal

This flag in our shop

Bandera - Rainbow Progress Inclusive $9.00