Esta referencia se genera a partir de los datos de color guardados en las fichas de cada bandera, así que los colores son coherentes en todos los lugares donde aparecen. Consulta la página de cada identidad para ver su bandera y sus códigos de color.
Before you send anything to print.
Pantone values are a starting point, not a guarantee. The same PMS ink prints differently on coated and uncoated stock, on fabric, and in embroidery thread, and a screen can only approximate any of it. For anything that matters, get a physical proof on the actual substrate and sign off on that. Where a flag has no Pantone recorded, the HEX and CMYK values on the flag's own page are the reference to convert from - do not guess a nearest PMS chip.
44 Pantone values across 12 flags. Colours with no Pantone recorded are omitted. The copy button puts the whole table on the clipboard as tab-separated text, which pastes straight into a spreadsheet column by column.
| Flag | Stripe | Pantone |
|---|---|---|
| Bandera del espectro asexual | Gris | PMS Cool Gray 6 C |
| Bandera del espectro asexual | Morado | PMS 2612 C |
| Bandera bisexual | Arriba (2/5) | PMS 214 C |
| Bandera bisexual | Centro (1/5) | PMS 258 C |
| Bandera bisexual | Abajo (2/5) | PMS 286 C |
| Bandera de género fluido | Rosa | PMS 190 C |
| Bandera de género fluido | Morado | PMS 2592 C |
| Bandera de género fluido | Azul | PMS 2736 C |
| Bandera de la igualdad de la HRC | Fondo azul | PMS 2748 |
| Bandera de la igualdad de la HRC | Signo igual amarillo | PMS 109 |
| Bandera intersex | Fondo | PMS 109 C |
| Bandera intersex | Círculo | PMS 2593 C |
| Bandera Progress Pride inclusiva intersex | Rojo | PMS Bright Red C |
| Bandera Progress Pride inclusiva intersex | Naranja | PMS 1495 C |
| Bandera Progress Pride inclusiva intersex | Amarillo | PMS 3945 C |
| Bandera Progress Pride inclusiva intersex | Verde | PMS 7740 C |
| Bandera Progress Pride inclusiva intersex | Azul | PMS 2728 C |
| Bandera Progress Pride inclusiva intersex | Violeta | PMS 2607 C |
| Bandera no binaria | Amarillo | PMS 102 C |
| Bandera no binaria | Morado | PMS 2655 C |
| Bandera pansexual | Rosa | PMS 213 C |
| Bandera pansexual | Amarillo | PMS 7405 C |
| Bandera pansexual | Azul | PMS 2925 C |
| Bandera polisexual | Rosa | PMS 807 C |
| Bandera polisexual | Verde | PMS 7479 C |
| Bandera polisexual | Azul | PMS 2727 C |
| Bandera Progress Pride | Rojo | PMS Bright Red C |
| Bandera Progress Pride | Naranja | PMS 1495 C |
| Bandera Progress Pride | Amarillo | PMS 3945 C |
| Bandera Progress Pride | Verde | PMS 7740 C |
| Bandera Progress Pride | Azul | PMS 2728 C |
| Bandera Progress Pride | Violeta | PMS 2607 C |
| Bandera Queer People of Color | Rojo | PMS Bright Red C |
| Bandera Queer People of Color | Naranja | PMS 1495 C |
| Bandera Queer People of Color | Amarillo | PMS 3945 C |
| Bandera Queer People of Color | Verde | PMS 7740 C |
| Bandera Queer People of Color | Azul | PMS 2728 C |
| Bandera Queer People of Color | Violeta | PMS 2607 C |
| Bandera arcoíris / del Orgullo LGBTQIA+ | Rojo | PMS Bright Red C |
| Bandera arcoíris / del Orgullo LGBTQIA+ | Naranja | PMS 1495 C |
| Bandera arcoíris / del Orgullo LGBTQIA+ | Amarillo | PMS 3945 C |
| Bandera arcoíris / del Orgullo LGBTQIA+ | Verde | PMS 7740 C |
| Bandera arcoíris / del Orgullo LGBTQIA+ | Azul | PMS 2728 C |
| Bandera arcoíris / del Orgullo LGBTQIA+ | Violeta | PMS 2607 C |
No Pantone values recorded for:
- Bandera abrosexual
- Bandera aquileana / MLM (hombres que aman a hombres)
- Bandera agénero
- Bandera anarquista
- Bandera andrógina y de la androginia
- Bandera aporagénero
- Bandera aroace
- Bandera del espectro arromántico
- Bandera Bear Brotherhood
- Bandera bigénero
- Bandera butch y femme
- Bandera demiboy
- Bandera demigénero
- Bandera demigirl
- Bandera demirromántica
- Bandera demisexual
- Bandera Disability Pride
- Bandera enbian
- Flag of Facts
- Bandera de los hombres gais
- Bandera genderflux
- Bandera gendergender
- Bandera genderqueer
- Bandera grisexual
- Bandera greygender y gendervoid
- Bandera Leather Pride
- Bandera lésbica
- Bandera maverique
- Bandera neutrois
- Bandera omnisexual
- Bandera palestina
- Bandera pangénero
- Bandera del Orgullo de Filadelfia
- Bandera poliamorosa
- Bandera Puppy Pride
- Bandera arcoíris original de 8 franjas de Gilbert Baker
- Bandera arcoíris de la paz
- Bandera sáfica / WLW
Use the HEX and CMYK codes on each flag's page instead, and have a printer convert them against a physical guide.