Les tailles varient d'une marque à l'autre, donc tu trouveras ci-dessous le guide propre à chaque marque, directement du fabricant. Prends d'abord tes mesures, puis cherche ta taille dans le tableau de la marque que tu achètes.
Un doute ? Écris-nous. Envoie-nous tes mesures via notre formulaire de contact et on t'aide à choisir. Tu peux aussi venir essayer dans notre boutique à Gand.
Comment prendre tes mesures
Utilise un mètre ruban souple. Porte des vêtements près du corps ou mesure à même la peau, et garde le ruban bien horizontal tout autour du corps. Respire normalement, sans inspirer profondément.
- Poitrine : autour de la partie la plus forte de ta poitrine, au niveau des tétons.
- Sous-poitrine : autour de la cage thoracique, juste sous la poitrine.
- Tour de taille : autour de la partie la plus étroite du torse, là où l'élastique de tes sous-vêtements se place habituellement.
- Hanches : autour de la partie la plus large des hanches et des fesses.
Attention aux soutiens-gorge rembourrés et aux vêtements très serrés, ils faussent la mesure. Vérifie aussi que tu lis le bon côté du ruban : beaucoup ont les centimètres d'un côté et les pouces de l'autre.
UNTAG
Binders, sous-vêtements de tucking, hauts de soutien-gorge, maillots de bain.
Binders, packing et binders de natation
| Taille | Poitrine | Sous-poitrine | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| 158/16412-14 ans | 72-75 (28.3-29.5) | 55-59 (21.7-23.2) | 56-59 (22.0-23.2) | 78-80 (30.7-31.5) |
| 170/17614-16 ans | 76-79 (29.9-31.1) | 60-64 (23.6-25.2) | 60-63 (23.6-24.8) | 81-83 (31.9-32.7) |
| XS | 80-84 (31.5-33.1) | 65-69 (25.6-27.2) | 64-68 (25.2-26.8) | 84-88 (33.1-34.6) |
| S | 85-89 (33.5-35.0) | 70-74 (27.6-29.1) | 69-72 (27.2-28.3) | 89-91 (35.0-35.8) |
| M | 90-94 (35.4-37.0) | 75-79 (29.5-31.1) | 73-76 (28.7-29.9) | 92-96 (36.2-37.8) |
| L | 95-99 (37.4-39.0) | 80-84 (31.5-33.1) | 77-80 (30.3-31.5) | 97-102 (38.2-40.2) |
| XL | 100-104 (39.4-40.9) | 85-89 (33.5-35.0) | 81-84 (31.9-33.1) | 103-106 (40.6-41.7) |
| 2XL | 105-108 (41.3-42.5) | 90-94 (35.4-37.0) | 85-88 (33.5-34.6) | 107-110 (42.1-43.3) |
| 3XL | 109-113 (42.9-44.5) | 95-99 (37.4-39.0) | 89-92 (35.0-36.2) | 111-116 (43.7-45.7) |
| 4XL | 114-119 (44.9-46.9) | 100-104 (39.4-40.9) | 93-96 (36.6-37.8) | 117-122 (46.1-48.0) |
| 5XL | 120-127 (47.2-50.0) | 105-109 (41.3-42.9) | 97-101 (38.2-39.8) | 123-127 (48.4-50.0) |
| 6XL | 128-135 (50.4-53.1) | 110-114 (43.3-44.9) | 102-109 (40.2-42.9) | 128-135 (50.4-53.1) |
| 7XL | 136-141 (53.5-55.5) | 115-119 (45.3-46.9) | 110-117 (43.3-46.1) | 136-141 (53.5-55.5) |
| 8XL | 142-150 (55.9-59.1) | 120-124 (47.2-48.8) | 118-126 (46.5-49.6) | 142-150 (55.9-59.1) |
Mesures en cm, pouces entre parenthèses.
Sous-vêtements de tucking, hauts et maillots de bain
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| 134/1408-10 ans | 68-70 (26.8-27.6) | 56-58 (22.0-22.8) | 72-76 (28.3-29.9) |
| 146/15210-12 ans | 71-73 (28.0-28.7) | 59-61 (23.2-24.0) | 77-79 (30.3-31.1) |
| 158/16412-14 ans | 74-76 (29.1-29.9) | 62-64 (24.4-25.2) | 78-80 (30.7-31.5) |
| 170/17614-16 ans | 77-79 (30.3-31.1) | 65-67 (25.6-26.4) | 81-83 (31.9-32.7) |
| XS | 80-85 (31.5-33.5) | 68-73 (26.8-28.7) | 84-89 (33.1-35.0) |
| S | 86-91 (33.9-35.8) | 74-81 (29.1-31.9) | 90-95 (35.4-37.4) |
| M | 92-97 (36.2-38.2) | 82-87 (32.3-34.3) | 96-101 (37.8-39.8) |
| L | 98-103 (38.6-40.6) | 88-93 (34.6-36.6) | 102-105 (40.2-41.3) |
| XL | 104-109 (40.9-42.9) | 94-97 (37.0-38.2) | 106-109 (41.7-42.9) |
| 2XL | 110-113 (43.3-44.5) | 98-101 (38.6-39.8) | 110-113 (43.3-44.5) |
| 3XL | 114-119 (44.9-46.9) | 102-109 (40.2-42.9) | 114-119 (44.9-46.9) |
| 4XL | 120-127 (47.2-50.0) | 110-117 (43.3-46.1) | 120-127 (47.2-50.0) |
| 5XL | 128-135 (50.4-53.1) | 118-125 (46.5-49.2) | 128-135 (50.4-53.1) |
| 6XL | 136-143 (53.5-56.3) | 126-133 (49.6-52.4) | 136-143 (53.5-56.3) |
| 7XL | 144-151 (56.7-59.4) | 134-141 (52.8-55.5) | 144-151 (56.7-59.4) |
| 8XL | 152-160 (59.8-63.0) | 142-150 (55.9-59.1) | 152-160 (59.8-63.0) |
Mesures en cm, pouces entre parenthèses.
Les tailles combinées des hauts de bikini UNTAG (XXS/XS, S/M, L/XL, XXL/3XL, 4XL/5XL) couvrent les deux tailles indiquées. Si tu es entre les deux, prends la plus grande.
BWYA
Binders, binders de natation, tangas et shorties de tucking, shorts de bain.
Binders et binders de natation
Mesuré au tour de poitrine. Pour les bonnets A et B : prends une mesure sur les tétons et une juste sous la poitrine, puis fais la moyenne des deux. Pour les bonnets C et plus : utilise uniquement la mesure sur les tétons.
| Taille | Poitrine |
|---|---|
| XS | 60-69 (23.6-27.2) |
| S | 70-79 (27.6-31.1) |
| M | 80-89 (31.5-35.0) |
| L | 90-98 (35.4-38.6) |
| XL | 99-105 (39.0-41.3) |
| 2XL | 106-115 (41.7-45.3) |
| 3XL | 116-125 (45.7-49.2) |
| 4XL | 126-135 (49.6-53.1) |
Mesures en cm, pouces entre parenthèses.
La règle de BWYA. Si ta mesure tombe dans les 4 premiers cm d'une plage, prends cette taille. Si elle dépasse ces 4 premiers cm, prends la taille au-dessus. Exemple : 83 cm, c'est un M ; 85 cm, c'est un L.
Pour un binder long ou un binder de natation, prends une taille au-dessus de ta taille BWYA habituelle. En cas de doute, choisis toujours la plus grande.
Tangas, shorties de tucking et shorts de bain
Mesuré au tour de taille, là où l'élastique de tes sous-vêtements se place normalement.
| Taille | FR | US | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 27 | 68 (26.8) |
| S | 36 | 28 | 72 (28.3) |
| S | 38 | 30 | 76 (29.9) |
| M | 40 | 32 | 80 (31.5) |
| M | 42 | 33 | 84 (33.1) |
| L | 44 | 34 | 88 (34.6) |
| L | 46 | 36 | 92 (36.2) |
| XL | 48 | 38 | 96 (37.8) |
| XL | 50 | 40 | 100 (39.4) |
| 2XL | 52 | 42 | 106 (41.7) |
| 3XL | 54 | 44 | 112 (44.1) |
Mesures en cm, pouces entre parenthèses.
TransUndeez
Binders, binders de sport, binders de natation, culottes de tucking.
Binders, binders de sport et binders de natation
Mesuré au tour de poitrine, au niveau des tétons. Garde le ruban bien ajusté, mais sans qu'il ne serre.
| Taille | Poitrine |
|---|---|
| XS (158-164) | 72-78 (28.3-30.7) |
| S (170-176) | 79-83 (31.1-32.7) |
| M | 84-88 (33.1-34.6) |
| L | 89-93 (35.0-36.6) |
| XL | 94-98 (37.0-38.6) |
| 2XL | 99-104 (39.0-40.9) |
| 3XL | 105-109 (41.3-42.9) |
| 4XL | 110-114 (43.3-44.9) |
| 5XL | 115-120 (45.3-47.2) |
Mesures en cm, pouces entre parenthèses.
Culottes de tucking
| Taille | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|
| XXS | 65-68 (25.6-26.8) | 73-76 (28.7-29.9) |
| XS | 69-72 (27.2-28.3) | 77-80 (30.3-31.5) |
| S | 73-76 (28.7-29.9) | 81-84 (31.9-33.1) |
| M | 77-80 (30.3-31.5) | 85-88 (33.5-34.6) |
| L | 81-84 (31.9-33.1) | 89-92 (35.0-36.2) |
| XL | 85-88 (33.5-34.6) | 93-96 (36.6-37.8) |
| 2XL | 89-92 (35.0-36.2) | 97-100 (38.2-39.4) |
| 3XL | 93-96 (36.6-37.8) | 101-104 (39.8-40.9) |
Mesures en cm, pouces entre parenthèses.
Hésiter entre deux tailles
- Binders. Ne prends jamais volontairement une taille en dessous. Un binder trop petit est inconfortable, gêne la respiration et ne comprime pas mieux pour autant. Si ton tour de poitrine et ton tour de taille diffèrent nettement, base-toi sur ta sous-poitrine ou ta taille plutôt que sur ta poitrine. Un tissu mammaire plus ferme se porte mieux dans une matière de compression plus ferme, et une poitrine généreuse est souvent plus confortable dans un binder long, qui répartit le tissu sur une plus grande surface. Épaules larges ? Prends une taille au-dessus.
- Sous-vêtements de tucking. Là non plus, ne prends pas plus petit : le vêtement devient difficile à enfiler et inconfortable. Plus de volume se porte généralement mieux dans une culotte que dans un string.
- Maillots de bain. Le tissu mouillé s'enfile moins facilement, donc la plupart des gens sont plus à l'aise avec une taille au-dessus.
Binder en sécurité
Un binder doit être ajusté, comme une seconde peau, et ne jamais faire mal. Tu dois pouvoir respirer et bouger librement, et le tissu ne doit pas entailler ta peau. Porte-le 8 heures par jour maximum, ne dors jamais avec, et prends des jours de pause. Si tu débutes, augmente progressivement : 2 heures le premier jour, 3 le lendemain, et ainsi de suite. En cas de douleur, d'engourdissement ou d'essoufflement, retire-le, et consulte un médecin si ça persiste.
Toujours entre deux tailles ? Envoie-nous tes mesures. On fait ça tous les jours et on t'aide avec plaisir.